NuevoEnvio gratis
SKU #WF-JEEP97-MBK







Importado de Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-3254933066-cantoneras-jeep-wrangler-tj-1997-1998-1999-2000-2001-a-2006-_JM
Información complementaria
No hay más información.
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | 60 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | 60 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X 65 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
0 Reseñas
Cantoneras Jeep Wrangler Tj 1997 1998 1999 2000 2001 A 2006
$3,999.00
0.0



(0)
Marca:TMX-DM
Garantía del vendedor
Disponibilidad:En stock
Tienda oficial de VIN
Atención
Puntualidad
Ventas
Productos
Otros productos del vendedor
NuevoEnvio gratisSKU #WF-JEEP97-MBK







Cantoneras Jeep Wrangler Tj 1997 1998 1999 2000 2001 A 2006
$3,999.00
0.0



(0)
Marca:TMX-DM
Garantía del vendedor
Disponibilidad:En stock
Importado de Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-3254933066-cantoneras-jeep-wrangler-tj-1997-1998-1999-2000-2001-a-2006-_JM
Información complementaria
No hay más información.
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | 60 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
