NuevoEnvio $599.00
SKU #BUMP-JE87-TJ-TRALED











Importado de Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1342039672-par-de-defensas-para-jeep-wrangler-tj-yj-87-06-con-luces-led-negro-_JM
Información complementaria
No hay más información.
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X 65 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1999 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | 60 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | 60 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2001 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1997 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | Rio Grande SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | Rio Grande SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1995 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2004 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2000 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2005 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | Renegade SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | Renegade SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | S SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | S SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1994 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2002 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Base SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Base SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Base SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Renegade SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Renegade SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | S SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | S SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1993 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | SE SUV 2 Puertas | 2.5 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sahara SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 3 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 1998 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
0 Reseñas
Par De Defensas Para Jeep Wrangler Tj Yj 87-06 Con Luces Led Negro
$14,499.00
0.0



(0)
Marca:TMX
Garantía del vendedor
Disponibilidad:En stock
Tienda oficial de VIN
Atención
Puntualidad
Ventas
Productos
Otros productos del vendedor
NuevoEnvio $599.00SKU #BUMP-JE87-TJ-TRALED











Par De Defensas Para Jeep Wrangler Tj Yj 87-06 Con Luces Led Negro
$14,499.00
0.0



(0)
Marca:TMX
Garantía del vendedor
Disponibilidad:En stock
Importado de Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1342039672-par-de-defensas-para-jeep-wrangler-tj-yj-87-06-con-luces-led-negro-_JM
Información complementaria
No hay más información.
Tabla de compatibilidad
| Marca | Modelo | Año | Version | Mecánica |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Sport SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Unlimited Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 6 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2006 | X 65 Aniversario SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | Rubicon SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE SUV 2 Puertas | 2.4 L 4 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Automática 4 Marchas Tracción 4WD |
| Jeep | Wrangler | 2003 | X AT SUV 2 Puertas | 4 L 6 Gasolina Caja Manual 5 Marchas Tracción 4WD |
